| Navn | Tittel | Telefon |
|---|---|---|
| 40 44 05 82 | ||
| Anja Noste | 40 44 05 82 | |
| Anja Sagen | Virksomhetsleder Hjelpetj.- Avlastnings-boligen og miljøarb.tj | 40 44 06 58 |
| Ann-Elise Nilssen | Jordmor | 40 44 06 59 |
| Ann-Jorid Henriksen | Virksomhetsleder | 40 44 05 50 |
| Annbjørg Albrigtsen | Lærer | 40 44 05 72 eller 40 44 05 74 |
| Anniina Tolppanen-Olsen | Psykiatrisk sykepleier | 40 44 05 37 |
| Annikki Lænsman | Assistent/vikar | 40 44 05 81 |
| Arvid Pleym | Rektor | 40 44 05 62 |
| Astrid Johansen | Sos./ruskonsulent | 40 44 05 32 |
| Atle Larssen | Leder for Nesseby studiesenter | 40 44 05 11 |
| Bent Johansen | Konsulent | 40 44 05 49 |
| Bente Levorsen | Arkivleder | 40 44 05 06 |
| Berit Noste | Leder SFO/førskolelærer | 40 44 05 82 |
| Berit Ranveig Nilssen | Rektor | 40 44 05 09 |
| Birgit Lensmann | Prosjektmedarbeider | 40 44 05 33 |
| Bjørg Andersen | Renholder | |
| Bjørn Steinar Mathisen | Sekretær | 40 44 05 00 |
| Britt Inger Olsen | Konsulent | 40 44 05 04 |
| Dagmar Trane | Konsulent | 40 44 05 71 |
| Edel Pleym | Lærer | 40 44 05 75 / 40 44 05 72 / 40 |
| Einar Hansen | Formann | 40 44 05 17 |
| Eirin Noste | Sekretær | 40 44 06 41 |
| Eli Bomban | Sekretær | 40 44 05 24 |
| Elin Iversen | Lærer | 40 44 05 72 og 40 44 05 75 |
| Elin Lænsman | Pedagogisk leder | 40 44 05 82 |
| Elina Hakala | Samfunnsutvikler | 40 44 05 41 |
| Elna Thrane | Sekretær | 40 44 06 01 |
| Erna Bergstø | Konsulent lønn | 40 44 05 91 |
| Esther Michelsen | Lærer | 40 44 05 63 |
| Frøydis Betten | Bibliotekar | 40 44 05 54 |
| Gladys Berntsen | Lærer | 40 44 05 63 |
| Grete Store | Sekretær | 40 44 06 41 |
| Gudleif Iversen | Vaktmester | 40 44 05 19 |
| Heidi Jernsletten | Helsesøster | 40 44 06 33 |
| Heidi Johansen | Lærer | 40 44 05 76 |
| Heidi Olsen | Legesekretær | 40 44 06 30 |
| Helmer Bomban | Vaktmester | 40 44 05 20 |
| Hilde Merete Nilsen | Assistent | 40 44 05 81 |
| Inga Pettersen | Sykepleier | 40 44 06 45 |
| Inger Katrine Juuso | ||
| Irma Smuk | Lærer | 40 44 05 63 |
| Jan-Inge Johansen | Avdelingsingeniør | 40 44 05 26 |
| Jane Juuso | Prosjektleder | 40 44 05 46 |
| Jarl Even Roska | Avd.ingeniør/Brannsjef | 40 44 05 23 |
| Jens kristian Baustad | Lærer | 40 44 05 73 eller 40 44 05 72 |
| Jon Ramy Andersen | IT-konsulent | 46 40 03 03 |
| Jørgen Betten | Kulturkonsulent | 40 44 05 43 |
| Kari Moan | Økonomisekretær | 40 44 05 94 |
| Karina Soini Store | Pedagogisk leder | 40 44 05 81 |
| Katrine Nilsen | Lærer | 40 44 05 72 og 40 44 05 74 |
| Kirsten-Berit Hætta | 40 44 05 80 | |
| Kjell Harald Erichsen | Rådgiver | 40 44 05 70 eller 40 44 05 72 |
| Kjell Roger Henriksen | Vaktmester | 40 44 05 21 |
| Kjersti Schanche | Museumsbestyrer | 40 44 06 06 |
| Kjetil Balto | Virksomhetsleder | 40 44 05 80 |
| Knut Store | Ordfører | 40 44 05 01 |
| Kåre Lervåg Aasprong | Lærer | 40 44 05 73 eller 40 44 05 72 |
| Leena Guttorm | Avd. sykepleier | 40440648 |
| Lene Johnsen Bergmo | Virksomhetsleder | 40 44 06 40 |
| Lillian Teigstad | Pp-tjenesten | 40 44 05 35 |
| Linn Muotka | ||
| Lisbet Hansen | Lærer | 40 44 05 63 |
| Liv-Randi Aune | Sekretær | 40 44 05 36 |
| Lone Johanne Nilssen | 40440551 | |
| Maria K. Jensaas | Lærer | |
| Marianne Johnsen | Språkkonsulent | 40 44 05 45 |
| Marianne Roska | Renholder | |
| Marit Kjerstad | Lærer | 40 44 05 63 |
| Marit Ellen Bongo Dikkanen | Lærer | 40 44 05 63 |
| Marja Elina Ballovara Varsi | 40 44 05 74 og 40 44 05 72 | |
| Markus Smuk Neshavn | Klubbleder | |
| Matti Dikkanen | Økonomisjef | 40 44 05 02 |
| Mia Krogh | Konservator | 40 44 06 03 |
| Mildrid Hansen | Renholder | |
| Mildrid Pettersen | Renholder | |
| Mona Olsen | Assistent/vikar | 40 44 05 81 |
| Nina Beddari | Miljøarbeider | 40 44 06 41 |
| Nina Olsen | Renholder | |
| Odd Arne Dikkanen | Samfunnsutvikler | 40 44 05 42 |
| Oddleif Nilsen | Virksomhetsleder | 40 44 05 22 |
| Olga Karlsen | Renholder | |
| Per Ove Roska | Assistent | 40 44 05 82 |
| Per Torbjørn Aune | Hjemmetjenesten | 40 44 06 45 |
| Per-Inge Olsen | 40 44 05 74 eller 40 44 05 72 | |
| Ragnhild Nilsen | Assistent | 40 44 05 81 |
| Ranveig Ballovara Varsi | Prosjektmedarbeider | 40 44 05 34 |
| Reidulf Olsen | Rådgiver | 40 44 05 10 |
| Renate Nilsen | Assistent | 40 44 05 81 |
| Rigmor Nilsen | Renholder | |
| Roger Person | Prosjektansvarlig | 40 44 06 02 |
| Ronny Olsen | Saksbehandler | 40 44 05 25 |
| Signe Erke Store | Språkmedarbeider | 40 44 05 48 |
| Signe Iversen | Språkkonsulent | 40 44 05 47 |
| Silvana Roska | Virksomhetsleder | 40 44 05 31 |
| Sini Rasmus | Lærer | 40 44 05 75 eller 40 44 05 72 |
| Sinikka Ruotsalainen | ||
| Sten Gøran Olsen | IT-Rådgiver | 40 44 05 07 |
| Stian Lindgård | Rådmann | 40 44 05 05 |
| Tom Henrik Ellingsen | 40 44 05 73 og 40 44 05 72 | |
| Tom Ivar Haukland | Virksomhetsleder Stab | 40 44 05 03 |
| Toril Klogh | 40 44 05 63 | |
| Torunn Smuk | Sekretær | 40 44 05 53 |
| Tuija Hakkarainen | Fysioterapeut | 40 44 06 55 |
| Vanja Trane Trosten | Assistent | 40 44 05 81 |
| Verner Methi | Avdelingsleder | 40 44 06 42 |
| Wenche Ellingsen | Sykepleier | 40 44 06 44 |
| Øystein Eriksen | Utearbeider | 40 44 05 18 |


