Knut StoreSkatteoppkreverknut.store@nesseby.kommune.no Telefon: 40 44 05 92 Besøksadresse: Rådhuset |
| Navn | Tittel | Telefon |
|---|---|---|
| Ann-Elise Nilssen | Jordmor | 40 44 06 59 |
| Ann-Jorid Henriksen | Virksomhetsleder | 40 44 05 50 |
| Annbjørg Albrigtsen | Lærer | 40 44 05 72/40 44 25 74 |
| Annikki Lænsman | Assistent/vikar | 40 44 05 81 |
| Arvid Pleym | Rektor | 40 44 05 62 |
| Astrid Johansen | Sos./ruskonsulent | 40 44 05 32 |
| Atle Larssen | Klubbleder/lærer | 40 44 05 11 |
| Øystein Eriksen | Utearbeider | 40 44 05 18 |
| Bent Johansen | Konsulent | 40 44 05 49 |
| Bente Larsen | Sykepleier | 40 44 06 44 |
| Bente Levorsen | Arkivleder | 40 44 05 06 |
| Berit Noste | Leder SFO/førskolelærer | 40 44 05 64 |
| Berit Ranveig Nilssen | Rektor | 40 44 05 09 |
| Bjørg Andersen | Renholder | |
| Bjørn Steinar Mathisen | Sekretær | 40 44 05 00 |
| Britt Inger Olsen | Konsulent | 40 44 05 04 |
| Dagmar Trane | Konsulent | 40 44 05 71 |
| Edel Pleym | Lærer | 40440575/40440572 |
| Einar Hansen | Formann | 40 44 05 17 |
| Eirin Noste | Sekretær | 40 44 06 41 |
| Eli Bomban | Sekretær | 40 44 05 24 |
| Elin Iversen | Lærer | 40 44 05 72 |
| Elin Lænsman | Pedagogisk leder | 40 44 05 81 |
| Elina Hakala | Samfunnsutvikler | 40 44 05 41 |
| Elna Thrane | Sekretær | 40 44 06 01 |
| Erna Bergstø | Konsulent lønn | 40 44 05 91 |
| Esther Michelsen | Lærer | 40 44 05 63 |
| Frøydis Betten | Bibliotekar | 40 44 05 54 |
| Gerd Aase Pedersen | Lærer | 40 44 05 63 |
| Gladys Berntsen | Lærer | 40 44 05 63 |
| Grete Store | Sekretær | 40 44 06 41 |
| Gudleif Iversen | Vaktmester | 40 44 05 19 |
| Heidi Jernsletten | Helsesøster | 40 44 06 33 |
| Heidi Johansen | Lærer | 40440573/40440572 |
| Heidi Olsen | Legesekretær | 40 44 06 30 |
| Helmer Bomban | Vaktmester | 40 44 05 20 |
| Inga Pettersen | Sykepleier | 40 44 06 45 |
| Inger Katrine Juuso | Ordfører | 40 44 05 01 |
| Inkeri Mikkola | Psykiatrisk sykepleier | 40 44 06 54 |
| Irma Smuk | Lærer | 40 44 05 63 |
| Jan-Inge Johansen | Avdelingsingeniør | 40 44 05 26 |
| Jane Juuso | Prosjektleder | 40 44 05 46 |
| Janoš Trosten | Lærer | 40440575/40440572 |
| Jarl Even Roska | Avd.ingeniør/Brannsjef | 40 44 05 23 |
| Jørgen Betten | Kulturkonsulent | 40 44 05 43 |
| Jens kristian Baustad | Lærer | 40440573/40440572 |
| Kari Moan | Økonomisekretær | 40 44 05 94 |
| Kari Sara | Lærer | 40 44 05 72 |
| Karina Soini Store | Pedagogisk leder | 40 44 05 82 |
| Katrine Nilsen | Lærer | 40 44 05 72 |
| Kåre Lervåg Aasprong | Lærer | 40440575/40440572 |
| Kirsten Berit Hætta | Pedagogisk leder | 40 44 05 81 |
| Kjelfrid Kjølås | Sekretær | 40 44 05 90 |
| Kjell Harald Erichsen | Rådgiver | 40440570/40440572 |
| Kjell Roger Henriksen | Vaktmester | 40 44 05 21 |
| Kjersti Schanche | Museumsbestyrer | 40 44 06 06 |
| Kjetil Balto | Virksomhetsleder | 40 44 05 80 |
| Knut Store | Skatteoppkrever | 40 44 05 92 |
| Lene Johnsen Bergmo | Virksomhetsleder | 40 44 06 40 |
| Lillian Teigstad | Pp-tjenesten | 40 44 05 35 |
| Linn Muotka | ||
| Lisbet Hansen | Lærer | 40 44 05 63 |
| Liv-Randi Aune | Sekretær | 40 44 05 36 |
| Lone Johanne Nilssen | 40440551 | |
| Maria K. Jensaas | Lærer | |
| Marianne Johnsen | Språkkonsulent | 40 44 05 45 |
| Marianne Roska | Renholder | |
| Marit Kjerstad | Lærer | 40 44 05 63 |
| Marit Ellen Bongo Dikkanen | Lærer | 40 44 05 63 |
| Matti Dikkanen | Økonomisjef | 40 44 05 02 |
| Mia Krogh | Konservator | 40 44 06 03 |
| Mildrid Hansen | Renholder | |
| Mildrid Pettersen | Renholder | |
| Mona Olsen | Assistent/vikar | 40 44 05 82 |
| Nina Beddari | Miljøarbeider | 40 44 06 41 |
| Nina Olsen | Renholder | |
| Odd Arne Dikkanen | Samfunnsutvikler | 40 44 05 42 |
| Odd-Steinar Mathisen | IT-konsulent | 40 44 05 08 |
| Oddleif Nilsen | Virksomhetsleder | 40 44 05 22 |
| Olga Karlsen | Renholder | |
| Per Ove Roska | Assistent | 40 44 05 81 |
| Per Torbjørn Aune | Hjemmetjenesten | 40 44 06 45 |
| Ragnhild Nilsen | Assistent | 40 44 05 82 |
| Ranveig Ballovara Varsi | Prosjektmedarbeider | 40 44 05 34 |
| Rønnaug Evjen Solsvik | Pedagogisk Rådgiver | 40 44 05 12 |
| Reidulf Olsen | Rådgiver | 40 44 05 10 |
| Rigmor Nilsen | Renholder | |
| Roger Person | Prosjektansvarlig | 40 44 06 02 |
| Ronny Olsen | Saksbehandler | 40 44 05 25 |
| Signe Erke Store | Språkmedarbeider | 40 44 05 48 |
| Signe Iversen | Språkkonsulent | 40 44 05 47 |
| Silvana Roska | Virksomhetsleder | 40 44 05 31 |
| Sini Rasmus | Lærer | 40440573/40440572 |
| Stian Lindgård | Rådmann | 40 44 05 05 |
| Tom Ivar Haukland | Virksomhetsleder Stab | 40 44 05 03 |
| Torunn Smuk | Sekretær | 40 44 05 53 |
| Vanja Trane Trosten | Assistent | 40 44 05 72 |
| Verner Methi | Avdelingsleder | 40 44 06 42 |
| Wenche Ellingsen | Sykepleier | 40 44 06 44 |


