
Vaksinasjonsstatus i Nesseby
Status pr. 4.februar
Pr. fredag 4/2:
UKE | DOSE1 | DOSE2 | DOSE3 | DOSE4 | INFLUENSAVAKSINE |
2021 | 662 | 614 | 300 | 225 | |
2022 | |||||
uke 1 | 2 | 3 | 61 | ||
uke 2 | 2 | 3 | 33 | ||
uke 3 | 1 | 27 | 1 | ||
uke 4 | 2 | 8 | 1 | ||
uke 5 | 2 | 3 | 29 | 1 | |
total 2022 | 6 | 12 | 158 | 3 |
Stadig flere i aldersgruppen 12-16 år blir vaksinert, man er oppe i litt over 80 % vaksinasjonsgrad for denne gruppen.
Ta kontakt med legekontoret / helsesykepleier for å avtale vaksinasjon.